月々の返済額や返済総額をシミュレーションできます。自社の条件や比較検討中の金融商品を当てはめてイメージするのに活用してください。
返済額シミュレーション
借入条件を入力して、月々の返済額を計算しましょう
月々の返済額
–
返済総額
–
利息総額
–
返済スケジュール(最初の12ヶ月)
| 回数 | 返済額 | 元金 | 利息 | 残高 |
|---|
※ 注意事項
この計算結果は目安です。実際の返済条件は金融機関によって異なる場合があります。詳細は各金融機関にお問い合わせください。
この計算結果は目安です。実際の返済条件は金融機関によって異なる場合があります。詳細は各金融機関にお問い合わせください。
返済のイメージを持てた方は実際に融資を受ける金融機関を比較検討してみましょう。
年利別の返済比較(返済期間5年)
運転資金や設備資金の融資に5年の返済期間を設定する想定で、最初の12ヶ月の返済数値を記載しています。
年利率0.8%
【借入金額100万円】
| 回数 | 返済額 | 元金 | 利息 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,008円 | 16,341円 | 667円 | 983,659円 |
| 2 | 17,008円 | 16,352円 | 656円 | 967,307円 |
| 3 | 17,008円 | 16,363円 | 645円 | 950,944円 |
| 4 | 17,008円 | 16,374円 | 634円 | 934,570円 |
| 5 | 17,008円 | 16,385円 | 623円 | 918,185円 |
| 6 | 17,008円 | 16,396円 | 612円 | 901,790円 |
| 7 | 17,008円 | 16,407円 | 601円 | 885,383円 |
| 8 | 17,008円 | 16,418円 | 590円 | 868,966円 |
| 9 | 17,008円 | 16,428円 | 579円 | 852,537円 |
| 10 | 17,008円 | 16,439円 | 568円 | 836,098円 |
| 11 | 17,008円 | 16,450円 | 557円 | 819,647円 |
| 12 | 17,008円 | 16,461円 | 546円 | 803,186円 |
【借入金額500万円】
| 回数 | 返済額 | 元金 | 利息 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85,039円 | 81,706円 | 3,333円 | 4,918,294円 |
| 2 | 85,039円 | 81,760円 | 3,279円 | 4,836,534円 |
| 3 | 85,039円 | 81,815円 | 3,224円 | 4,754,720円 |
| 4 | 85,039円 | 81,869円 | 3,170円 | 4,672,851円 |
| 5 | 85,039円 | 81,924円 | 3,115円 | 4,590,927円 |
| 6 | 85,039円 | 81,978円 | 3,061円 | 4,508,949円 |
| 7 | 85,039円 | 82,033円 | 3,006円 | 4,426,916円 |
| 8 | 85,039円 | 82,088円 | 2,951円 | 4,344,828円 |
| 9 | 85,039円 | 82,142円 | 2,897円 | 4,262,686円 |
| 10 | 85,039円 | 82,197円 | 2,842円 | 4,180,489円 |
| 11 | 85,039円 | 82,252円 | 2,787円 | 4,098,237円 |
| 12 | 85,039円 | 82,307円 | 2,732円 | 4,015,930円 |
【借入金額1000万円】
| 回数 | 返済額 | 元金 | 利息 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170,078円 | 163,411円 | 6,667円 | 9,836,589円 |
| 2 | 170,078円 | 163,520円 | 6,558円 | 9,673,069円 |
| 3 | 170,078円 | 163,629円 | 6,449円 | 9,509,440円 |
| 4 | 170,078円 | 163,738円 | 6,340円 | 9,345,702円 |
| 5 | 170,078円 | 163,847円 | 6,230円 | 9,181,854円 |
| 6 | 170,078円 | 163,957円 | 6,121円 | 9,017,898円 |
| 7 | 170,078円 | 164,066円 | 6,012円 | 8,853,832円 |
| 8 | 170,078円 | 164,175円 | 5,903円 | 8,689,657円 |
| 9 | 170,078円 | 164,285円 | 5,793円 | 8,525,372円 |
| 10 | 170,078円 | 164,394円 | 5,684円 | 8,360,978円 |
| 11 | 170,078円 | 164,504円 | 5,574円 | 8,196,474円 |
| 12 | 170,078円 | 164,613円 | 5,464円 | 8,031,861円 |
年利率1.8%
【借入金額100万円】
| 回数 | 返済額 | 元金 | 利息 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,440円 | 15,940円 | 1,500円 | 984,060円 |
| 2 | 17,440円 | 15,964円 | 1,476円 | 968,095円 |
| 3 | 17,440円 | 15,988円 | 1,452円 | 952,107円 |
| 4 | 17,440円 | 16,012円 | 1,428円 | 936,095円 |
| 5 | 17,440円 | 16,036円 | 1,404円 | 920,059円 |
| 6 | 17,440円 | 16,060円 | 1,380円 | 903,998円 |
| 7 | 17,440円 | 16,084円 | 1,356円 | 887,914円 |
| 8 | 17,440円 | 16,109円 | 1,332円 | 871,805円 |
| 9 | 17,440円 | 16,133円 | 1,308円 | 855,673円 |
| 10 | 17,440円 | 16,157円 | 1,284円 | 839,516円 |
| 11 | 17,440円 | 16,181円 | 1,259円 | 823,335円 |
| 12 | 17,440円 | 16,205円 | 1,235円 | 807,129円 |
【借入金額500万円】
| 回数 | 返済額 | 元金 | 利息 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87,202円 | 79,702円 | 7,500円 | 4,920,298円 |
| 2 | 87,202円 | 79,822円 | 7,380円 | 4,840,476円 |
| 3 | 87,202円 | 79,941円 | 7,261円 | 4,760,535円 |
| 4 | 87,202円 | 80,061円 | 7,141円 | 4,680,474円 |
| 5 | 87,202円 | 80,181円 | 7,021円 | 4,600,293円 |
| 6 | 87,202円 | 80,302円 | 6,900円 | 4,519,991円 |
| 7 | 87,202円 | 80,422円 | 6,780円 | 4,439,569円 |
| 8 | 87,202円 | 80,543円 | 6,659円 | 4,359,026円 |
| 9 | 87,202円 | 80,663円 | 6,539円 | 4,278,363円 |
| 10 | 87,202円 | 80,784円 | 6,418円 | 4,197,578円 |
| 11 | 87,202円 | 80,906円 | 6,296円 | 4,116,673円 |
| 12 | 87,202円 | 81,027円 | 6,175円 | 4,035,646円 |
【借入金額1000万円】
| 回数 | 返済額 | 元金 | 利息 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 174,404円 | 159,404円 | 15,000円 | 9,840,596円 |
| 2 | 174,404円 | 159,643円 | 14,761円 | 9,680,953円 |
| 3 | 174,404円 | 159,883円 | 14,521円 | 9,521,070円 |
| 4 | 174,404円 | 160,122円 | 14,282円 | 9,360,948円 |
| 5 | 174,404円 | 160,363円 | 14,041円 | 9,200,585円 |
| 6 | 174,404円 | 160,603円 | 13,801円 | 9,039,982円 |
| 7 | 174,404円 | 160,844円 | 13,560円 | 8,879,138円 |
| 8 | 174,404円 | 161,085円 | 13,319円 | 8,718,053円 |
| 9 | 174,404円 | 161,327円 | 13,077円 | 8,556,726円 |
| 10 | 174,404円 | 161,569円 | 12,835円 | 8,395,157円 |
| 11 | 174,404円 | 161,811円 | 12,593円 | 8,233,345円 |
| 12 | 174,404円 | 162,054円 | 12,350円 | 8,071,291円 |
年利率2.5%
【借入金額100万円】
| 回数 | 返済額 | 元金 | 利息 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,747円 | 15,664円 | 2,083円 | 984,336円 |
| 2 | 17,747円 | 15,697円 | 2,051円 | 968,639円 |
| 3 | 17,747円 | 15,729円 | 2,018円 | 952,910円 |
| 4 | 17,747円 | 15,762円 | 1,985円 | 937,148円 |
| 5 | 17,747円 | 15,795円 | 1,952円 | 921,353円 |
| 6 | 17,747円 | 15,828円 | 1,919円 | 905,525円 |
| 7 | 17,747円 | 15,861円 | 1,887円 | 889,664円 |
| 8 | 17,747円 | 15,894円 | 1,853円 | 873,770円 |
| 9 | 17,747円 | 15,927円 | 1,820円 | 857,843円 |
| 10 | 17,747円 | 15,960円 | 1,787円 | 841,883円 |
| 11 | 17,747円 | 15,993円 | 1,754円 | 825,890円 |
| 12 | 17,747円 | 16,027円 | 1,721円 | 809,863円 |
【借入金額500万円】
| 回数 | 返済額 | 元金 | 利息 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88,737円 | 78,320円 | 10,417円 | 4,921,680円 |
| 2 | 88,737円 | 78,483円 | 10,253円 | 4,843,197円 |
| 3 | 88,737円 | 78,647円 | 10,090円 | 4,764,550円 |
| 4 | 88,737円 | 78,811円 | 9,926円 | 4,685,739円 |
| 5 | 88,737円 | 78,975円 | 9,762円 | 4,606,764円 |
| 6 | 88,737円 | 79,139円 | 9,597円 | 4,527,625円 |
| 7 | 88,737円 | 79,304円 | 9,433円 | 4,448,321円 |
| 8 | 88,737円 | 79,469円 | 9,267円 | 4,368,851円 |
| 9 | 88,737円 | 79,635円 | 9,102円 | 4,289,216円 |
| 10 | 88,737円 | 79,801円 | 8,936円 | 4,209,415円 |
| 11 | 88,737円 | 79,967円 | 8,770円 | 4,129,448円 |
| 12 | 88,737円 | 80,134円 | 8,603円 | 4,049,314円 |
【借入金額1000万円】
| 回数 | 返済額 | 元金 | 利息 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 177,474円 | 156,640円 | 20,833円 | 9,843,360円 |
| 2 | 177,474円 | 156,967円 | 20,507円 | 9,686,393円 |
| 3 | 177,474円 | 157,294円 | 20,180円 | 9,529,099円 |
| 4 | 177,474円 | 157,621円 | 19,852円 | 9,371,478円 |
| 5 | 177,474円 | 157,950円 | 19,524円 | 9,213,528円 |
| 6 | 177,474円 | 158,279円 | 19,195円 | 9,055,250円 |
| 7 | 177,474円 | 158,609円 | 18,865円 | 8,896,641円 |
| 8 | 177,474円 | 158,939円 | 18,535円 | 8,737,702円 |
| 9 | 177,474円 | 159,270円 | 18,204円 | 8,578,432円 |
| 10 | 177,474円 | 159,602円 | 17,872円 | 8,418,830円 |
| 11 | 177,474円 | 159,934円 | 17,539円 | 8,258,896円 |
| 12 | 177,474円 | 160,268円 | 17,206円 | 8,098,628円 |
年利率3.1%
【借入金額100万円】
| 回数 | 返済額 | 元金 | 利息 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,013円 | 15,430円 | 2,583円 | 984,570円 |
| 2 | 18,013円 | 15,470円 | 2,543円 | 969,100円 |
| 3 | 18,013円 | 15,510円 | 2,504円 | 953,591円 |
| 4 | 18,013円 | 15,550円 | 2,463円 | 938,041円 |
| 5 | 18,013円 | 15,590円 | 2,423円 | 922,451円 |
| 6 | 18,013円 | 15,630円 | 2,383円 | 906,821円 |
| 7 | 18,013円 | 15,671円 | 2,343円 | 891,151円 |
| 8 | 18,013円 | 15,711円 | 2,302円 | 875,439円 |
| 9 | 18,013円 | 15,752円 | 2,262円 | 859,688円 |
| 10 | 18,013円 | 15,792円 | 2,221円 | 843,896円 |
| 11 | 18,013円 | 15,833円 | 2,180円 | 828,062円 |
| 12 | 18,013円 | 15,874円 | 2,139円 | 812,188円 |
【借入金額500万円】
| 回数 | 返済額 | 元金 | 利息 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90,066円 | 77,149円 | 12,917円 | 4,922,851円 |
| 2 | 90,066円 | 77,348円 | 12,717円 | 4,845,502円 |
| 3 | 90,066円 | 77,548円 | 12,518円 | 4,767,954円 |
| 4 | 90,066円 | 77,749円 | 12,317円 | 4,690,206円 |
| 5 | 90,066円 | 77,949円 | 12,116円 | 4,612,256円 |
| 6 | 90,066円 | 78,151円 | 11,915円 | 4,534,105円 |
| 7 | 90,066円 | 78,353円 | 11,713円 | 4,455,753円 |
| 8 | 90,066円 | 78,555円 | 11,511円 | 4,377,197円 |
| 9 | 90,066円 | 78,758円 | 11,308円 | 4,298,439円 |
| 10 | 90,066円 | 78,962円 | 11,104円 | 4,219,478円 |
| 11 | 90,066円 | 79,166円 | 10,900円 | 4,140,312円 |
| 12 | 90,066円 | 79,370円 | 10,696円 | 4,060,942円 |
【借入金額1000万円】
| 回数 | 返済額 | 元金 | 利息 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 180,132円 | 154,298円 | 25,833円 | 9,845,702円 |
| 2 | 180,132円 | 154,697円 | 25,435円 | 9,691,005円 |
| 3 | 180,132円 | 155,097円 | 25,035円 | 9,535,908円 |
| 4 | 180,132円 | 155,497円 | 24,634円 | 9,380,411円 |
| 5 | 180,132円 | 155,899円 | 24,233円 | 9,224,512円 |
| 6 | 180,132円 | 156,302円 | 23,830円 | 9,068,210円 |
| 7 | 180,132円 | 156,705円 | 23,426円 | 8,911,505円 |
| 8 | 180,132円 | 157,110円 | 23,021円 | 8,754,395円 |
| 9 | 180,132円 | 157,516円 | 22,616円 | 8,596,879円 |
| 10 | 180,132円 | 157,923円 | 22,209円 | 8,438,956円 |
| 11 | 180,132円 | 158,331円 | 21,801円 | 8,280,625円 |
| 12 | 180,132円 | 158,740円 | 21,392円 | 8,121,885円 |
返済計画書を作りたい方は以下の記事を参考にしてみてください。
WizBiz Note


【テンプレートつき】返済計画書の作り方をプロが解説!事業資金の融資を成功させるために必要なポイントと...
事業運営において銀行や公的機関から融資を受ける際、しばしば提出を求められるのが「返済計画書」です。 返済計画書は、返済をどのように進めていくのかを示す資料であり...
融資と返済に関するよくある質問
融資の返済は経費に計上できますか?
借入金の返済を経費に計上することはできません。
融資返済の勘定項目は?
勘定科目は「短期借入金」「長期借入金」「支払利息」の3つのどれかになります。「短期借入金」と「長期借入金」は、返済期限が決算日の翌日から起算して1年を超えるかどうかで決まります。
融資の戻し利息の勘定項目は?
先に支払った利息に対して戻される利息なので、「受取利息」ではなく「支払利息」に分類されます。
融資の保証金の勘定項目は?
当期内に保証期間が終了するなら「支払手数料」、翌期以降に1年未満の保証期間があるなら「支払手数料」と「前払費用」になります。翌期以降に1年以上の保証期間があるなら「支払手数料」「前払費用」「長期前払費用」になります。
