高品質インクカートリッジ

| エプソン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応機種 | 対応 カートリッジ名 |
定価:円 | 種別 | インク区分 | 入り数 | 価格 (税込み) |
【参考】 大手量販価格 (税込み) |
|
|
||||||||
| ■PX-4000 | ICBK23 | ¥1,260 | 汎用品 | ― | ○ | 1 | ¥580 | ¥780 |
| ICC23 | ¥1,260 | 汎用品 | ― | ○ | 1 | ¥580 | ¥780 | |
| ICM23 | ¥1,260 | 汎用品 | ― | ○ | 1 | ¥580 | ¥780 | |
| ICY23 | ¥1,260 | 汎用品 | ― | ○ | 1 | ¥580 | ¥780 | |
| ICLC23 | ¥1,260 | 汎用品 | ― | ○ | 1 | ¥580 | ¥780 | |
| ICLM23 | ¥1,260 | 汎用品 | ― | ○ | 1 | ¥580 | ¥780 | |
| ICMB23 | ¥1,260 | 汎用品 | ― | ○ | 1 | ¥580 | ¥780 | |
| ICGY23 | ¥1,260 | 汎用品 | ― | ○ | 1 | ¥580 | ¥780 | |
| ■PX-A620/A640/A720/ A740/V780/FA700 ■PX-101/401A/501A ★最新機種対応↓ ■PX-402A |
ICBK46 | OPEN | 汎用品 | ― | ○ | 1 | ¥695 | ¥777 |
| ICY46 | OPEN | 汎用品 | ― | ○ | 1 | ¥695 | ¥777 | |
| ICM46 | OPEN | 汎用品 | ― | ○ | 1 | ¥695 | ¥777 | |
| ICC46 | OPEN | 汎用品 | ― | ○ | 1 | ¥695 | ¥777 | |
| ■PM-D750/D770/D800 ■PM-A850/A870/A890 ■PM-G700/G720/ G730/G800/G820 |
ICBK32 | OPEN | 汎用品 | ○ | ― | 1 | ¥630 | ¥767 |
| ICC32 | OPEN | 汎用品 | ○ | ― | 1 | ¥630 | ¥767 | |
| ICM32 | OPEN | 汎用品 | ○ | ― | 1 | ¥630 | ¥767 | |
| ICY32 | OPEN | 汎用品 | ○ | ― | 1 | ¥630 | ¥767 | |
| ICLC32 | OPEN | 汎用品 | ○ | ― | 1 | ¥630 | ¥767 | |
| ICLM32 | OPEN | 汎用品 | ○ | ― | 1 | ¥630 | ¥767 | |
| ■PX-G900/G920/G930 ■PX-G5000/G5100 |
ICBK33 | OPEN | 汎用品 | ― | ○ | 1 | ¥662 | ¥777 |
| ICMB33 | OPEN | 汎用品 | ― | ○ | 1 | ¥662 | ¥777 | |
| ICC33 | OPEN | 汎用品 | ― | ○ | 1 | ¥662 | ¥777 | |
| ICM33 | OPEN | 汎用品 | ― | ○ | 1 | ¥662 | ¥777 | |
| ICY33 | OPEN | 汎用品 | ― | ○ | 1 | ¥662 | ¥777 | |
| ICR33 | OPEN | 汎用品 | ― | ○ | 1 | ¥662 | ¥777 | |
| ICBL33 | OPEN | 汎用品 | ― | ○ | 1 | ¥662 | ¥777 | |
| ICGL33 | OPEN | 汎用品 | ― | ※光沢樹脂 |
1 | ¥662 | ¥777 | |
| ■PX-A650/V630 | ICC42 | OPEN | 汎用品 | ― | ○ | 1 | ¥604 | ¥777 |
| ICM42 | OPEN | 汎用品 | ― | ○ | 1 | ¥604 | ¥777 | |
| ICY42 | OPEN | 汎用品 | ― | ○ | 1 | ¥604 | ¥777 | |
| ■PM-D870 ■PM-A820/A840/ A920/A940 ■PM-G850/G860/ T960/G4500 |
ICBK50 | OPEN | 汎用品 | ○ | ― | 1 | ¥693 | ¥777 |
| ICC50 | OPEN | 汎用品 | ○ | ― | 1 | ¥693 | ¥777 | |
| ICM50 | OPEN | 汎用品 | ○ | ― | 1 | ¥693 | ¥777 | |
| ICY50 | OPEN | 汎用品 | ○ | ― | 1 | ¥693 | ¥777 | |
| ICLC50 | OPEN | 汎用品 | ○ | ― | 1 | ¥693 | ¥777 | |
| ICLM50 | OPEN | 汎用品 | ○ | ― | 1 | ¥693 | ¥777 | |
| ■PM-930C/940C/ 950C/970C/980C |
ICBK21 | ¥1,260 | 汎用品 | ○ | ― | 1 | ¥580 | ¥740 |
| ICC21 | ¥1,260 | 汎用品 | ○ | ― | 1 | ¥580 | ¥740 | |
| ICM21 | ¥1,260 | 汎用品 | ○ | ― | 1 | ¥580 | ¥740 | |
| ICY21 | ¥1,260 | 汎用品 | ○ | ― | 1 | ¥580 | ¥740 | |
| ICLC21 | ¥1,260 | 汎用品 | ○ | ― | 1 | ¥580 | ¥740 | |
| ICLM21 | ¥1,260 | 汎用品 | ○ | ― | 1 | ¥580 | ¥740 | |
| ICDY21 | ¥1,260 | 汎用品 | ○ | ― | 1 | ¥580 | ¥740 | |
| ■PX-B300/B310/ B500/B510 |
ICBK54M | OPEN | リユース品 | ― | ○ | 1 | ¥4,200 | ¥5,880 |
| ICC54M | OPEN | リユース品 | ― | ○ | 1 | ¥4,000 | ¥5,488 | |
| ICM54M | OPEN | リユース品 | ― | ○ | 1 | ¥4,000 | ¥5,488 | |
| ICY54M | OPEN | リユース品 | ― | ○ | 1 | ¥4,000 | ¥5,488 | |
| ■PX-B500/B510 |
ICBK54L 大容量 | OPEN | リユース品 | ― | ○ | 1 | ¥5,300 | ¥7,056 |
| ICC54L 大容量 | OPEN | リユース品 | ― | ○ | 1 | ¥5,300 | ¥7,056 | |
| ICM54L 大容量 | OPEN | リユース品 | ― | ○ | 1 | ¥5,300 | ¥7,056 | |
| ICY54L 大容量 | OPEN | リユース品 | ― | ○ | 1 | ¥5,300 | ¥7,056 | |
| キャノン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応機種 | 対応 カートリッジ名 |
定価:円 | 種別 | インク区分 | 入り数 | 価格 (税込み) |
【参考】 大手量販価格 (税込み) |
|
|
||||||||
| ■Pixusi X5000/iP3300/ iP3500/iP4200/ iP4300/iP4500/ iP5200R /iP7500 ■Pixusi MP500/MP510/ MP520/MP600/MP610 |
BCI-9 BK | ¥1,150 | リユース品 | ― | ○ | 1 | ¥731 | ¥851 |
| BCI-7e BK | ¥1,050 | リユース品 | ○ | ― | 1 | ¥630 | ¥777 | |
| BCI-7e Y | ¥1,050 | リユース品 | ○ | ― | 1 | ¥630 | ¥777 | |
| BCI-7e M | ¥1,050 | リユース品 | ○ | ― | 1 | ¥630 | ¥777 | |
| BCI-7e C | ¥1,050 | リユース品 | ○ | ― | 1 | ¥630 | ¥777 | |
| BCI-7e PC | ¥1,050 | リユース品 | ○ | ― | 1 | ¥630 | ¥777 | |
| BCI-7e PM | ¥1,050 | リユース品 | ○ | ― | 1 | ¥630 | ¥777 | |
| ★新製品↓ ■Pixusi iP3600/ iP4600/iP4700 ■Pixusi MP540/MP550 |
BCI-320 PGBK | ¥980 | リユース品 | ― | ○ | 1 | ¥700 | ¥980 |
| BCI-321 BK | ¥890 | リユース品 | ○ | ― | 1 | ¥630 | ¥890 | |
| BCI-321 Y | ¥890 | リユース品 | ○ | ― | 1 | ¥630 | ¥890 | |
| BCI-321 M | ¥890 | リユース品 | ○ | ― | 1 | ¥630 | ¥890 | |
| BCI-321 C | ¥890 | リユース品 | ○ | ― | 1 | ¥630 | ¥890 | |
| ■Pixusi iP4830/ Pixusi MG5130/5230/ 6130BK/6130SL/8130 |
BCI-325PGBK | OPEN | リユース品 | ― | ○ | 1 | ¥750 | ¥1,050 |
| BCI-326BK | OPEN | リユース品 | ○ | ― | 1 | ¥690 | ¥950 | |
| BCI-326C | OPEN | リユース品 | ○ | ― | 1 | ¥690 | ¥950 | |
| BCI-326M | OPEN | リユース品 | ○ | ― | 1 | ¥690 | ¥950 | |
| BCI-326Y | OPEN | リユース品 | ○ | ― | 1 | ¥690 | ¥950 | |
| ■MG6130BK/6130SL/ 8130 |
BCI-326GY | OPEN | リユース品 | ○ | ― | 1 | ¥690 | ¥950 |
| リコー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応機種 | 対応 カートリッジ名 |
定価:円 | 種別 | インク区分 | 入り数 | 価格 (税込み) |
【参考】 大手量販価格 (税込み) |
|
|
||||||||
| ■IPSIO G7570 | RC1K12 | OPEN | リユース品 | ― | ○ | 1 | ¥4,058 | ¥6,941 |
| RC1C12 | OPEN | リユース品 | ― | ○ | 1 | ¥2,772 | ¥4,673 | |
| RC1M12 | OPEN | リユース品 | ― | ○ | 1 | ¥2,772 | ¥4,673 | |
| RC1Y12 | OPEN | リユース品 | ― | ○ | 1 | ¥2,772 | ¥4,673 | |
| ■IPSIO GX2500/3000/3000S/ 3000SF/5000/7000 |
GC21K | OPEN | リユース品 | ― | ○ | 1 | ¥2,520 | ¥4,373 |
| GC21C | OPEN | リユース品 | ― | ○ | 1 | ¥1,890 | ¥3,633 | |
| GC21M | OPEN | リユース品 | ― | ○ | 1 | ¥1,890 | ¥3,633 | |
| GC21Y | OPEN | リユース品 | ― | ○ | 1 | ¥1,890 | ¥3,633 | |
| ■IPSIO GX5000/7000 |
GC21KH | OPEN | リユース品 | ― | ○ | 1 | ¥3,528 | ¥6,122 |
| GC21CH | OPEN | リユース品 | ― | ○ | 1 | ¥2,924 | ¥5,135 | |
| GC21MH | OPEN | リユース品 | ― | ○ | 1 | ¥2,924 | ¥5,135 | |
| GC21YH | OPEN | リユース品 | ― | ○ | 1 | ¥2,924 | ¥5,135 | |
| ■IPSIO GX e3300/ e5500/e7700 |
GC31K | OPEN | リユース品 | ○ | ― | 1 | ¥2,590 | ¥4,053 |
| GC31C | OPEN | リユース品 | ○ | ― | 1 | ¥1,950 | ¥3,180 | |
| GC31M | OPEN | リユース品 | ○ | ― | 1 | ¥1,950 | ¥3,180 | |
| GC31Y | OPEN | リユース品 | ○ | ― | 1 | ¥1,950 | ¥3,180 | |
| ■IPSIO GX e5500/ e7700 |
GC31KH 大容量 | OPEN | リユース品 | ○ | ― | 1 | ¥3,500 | ¥5,640 |
| GC31CH 大容量 | OPEN | リユース品 | ○ | ― | 1 | ¥2,980 | ¥4,990 | |
| GC31MH 大容量 | OPEN | リユース品 | ○ | ― | 1 | ¥2,980 | ¥4,990 | |
| GC31YH 大容量 | OPEN | リユース品 | ○ | ― | 1 | ¥2,980 | ¥4,990 | |
| ブラザー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応機種 | 対応 カートリッジ名 |
定価:円 | 種別 | インク区分 | 入り数 | 価格 (税込み) |
【参考】 大手量販価格 (税込み) |
|
|
||||||||
| ■DPC-155C/330C/ 350C/750CN/770CN ■MFC-460CN/480CN/ 630CD/630CDW/ 650CD/650CDW/ 850CDN/850CDWN/ 860CDN/87 |
LC10BK | OPEN | 汎用品 | ― | ○ | 1 | ¥870 | ¥1,260 |
| LC10C | OPEN | 汎用品 | ○ | ― | 1 | ¥689 | ¥777 | |
| LC10M | OPEN | 汎用品 | ○ | ― | 1 | ¥689 | ¥777 | |
| LC10Y | OPEN | 汎用品 | ○ | ― | 1 | ¥689 | ¥777 | |
| ■DPC-165C/385C/ 535CN ■MFC-490CN/670CD/ 670CDW/930CDN/ 930CDWN/589 |
LC11BK | OPEN | 汎用品 | ― | ○ | 1 | ¥991 | 他社比較 未検証 |
| LC11C | OPEN | 汎用品 | ○ | ― | 1 | ¥942 | ||
| LC11M | OPEN | 汎用品 | ○ | ― | 1 | ¥942 | ||
| LC11Y | OPEN | 汎用品 | ○ | ― | 1 | ¥942 | ||
<ご案内>
3月1日より、商品供給元である株式会社萬代紙行にてご注文を受付いたします。
それに伴い、今後のご利用代金についても、株式会社萬代紙行へのお支払いとなります。
お振込みでのお支払いとなりますので予めご了承ください(振込手数料はご負担いただきます。)
なお、商品やご注文内容に関するお問い合わせは、下記宛にご連絡をお願いいたします。
■株式会社萬代紙行 TEL:03-5954-6011
※お電話の際は、『WizBiz』をご覧になられた旨を必ずお伝えください。









